| PREBENJAMIN | |
| CLASIFICACION | |
| 1 | SD.REVILLA |
| 2 | AA.VV.LA MARISMA |
| 3 | ARENAS DE FRAJANAS |
| 4 | SD.NUEVA MONTAÑA |
| 5 | CULT.DEP.GUARNIZO |
| 6 | EDM.VILLAESCUSA |
| MEJOR JUGADOR | |
| IVAN ANTOLIN | |
| AA.VV.LA MARISMA |
| BENJAMIN | |
| CLASIFICACION | |
| 1 | ARENAS FRAJANAS |
| 2 | AA.VV.LA MARISMA |
| 3 | SD.NUEVA MONTAÑA |
| 4 | CULT.DEP.GUARNIZO |
| 5 | EDM.VILLAESCUSA |
| MEJOR JUGADOR | |
| PABLO FEIJOO | |
| ARENAS DE FRAJANAS |
| ALEVIN | |
| CLASIFICACION | |
| 1 | AA.VV.LA MARISMA |
| 2 | CD.ARENASFRAJANAS |
| 3 | CASTROVERDE |
| 4 | SD.NUEVA MONTAÑA |
| 5 | CULT.DEP.GUARNIZO |
| MEJOR JUGADOR | |
| MANUEL RAMOS | |
| AA.VV.LA MARISMA |