lunes, 1 de mayo de 2017

Clasificacion

ALEVIN
PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DF
1 AA.VV.LA MARISMA 12 5 4 0 1 23 9 14
2 ARENAS FRAJANAS 12 5 4 0 2 12 10 2
3 CUL.D.GUARNIZO 9 5 3 0 1 20 17 3
4 NUEVA MONTAÑA 6 5 2 0 3 14 10 4
5 PACO LIAÑO 6 5 2 0 3 18 15 3
6 CD.CASTROVERDE 0 5 0 0 5 8 34 -26
BENJAMIN
PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DF
1 AA.VV.LA MARISMA 12 5 4 0 1 39 11 28
2 ARENAS FRAJANAS 12 5 4 0 1 31 7 24
3 CUL.DEP.GUARNIZO 12 5 4 0 1 23 14 9
4 CD.CASTROVERDE 6 5 2 0 3 19 22 -3
5 CDE.MUSLERA 1 5 0 1 4 11 30 -19
6 SOLARES/M.CUDEYO 1 5 0 1 4 3 42 -39
PREBENJAMIN
PUNTOS PJ PG PE PP GF GC DF
1 AA.VV.LA MARISMA 13 5 4 1 0 38 5 33
2 SOLARES/M.CUDEYO 9 5 3 1 2 17 16 1
3 NUEVA MONTAÑA 9 5 3 0 2 17 18 -1
4 BARRIO PESQUERO 8 5 2 1 2 16 19 7
5 MARINA DE CUDEYO 3 5 1 0 4 7 32 -18
6 ARENAS FRAJANAS 1 5 0 1 4 10 25 -15

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.